Neste Final de semana, teve início o campeonato eatadual de futebol 2012. A competição promete ser bastante acirrada e os tradicionais favoritos ABC e América terão que jogar muito para superar as equipes don interior que estão em ascensão. Na primeira rodada, destaque para América e Santa Cruz que golearam seus adversários.
´
Concluída a primeira rodada, veja como está a classificação:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
| 1 | América | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,00% |
| 2 | Santa Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,00% |
| 3 | Alecrim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00% |
| 4 | Coríntians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% |
| 5 | ABC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
| 6 | Baraúnas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
| 7 | ASSU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,00% |
| 8 | Potiguar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00% |
| 9 | Palmeira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00% |
| 10 | Caicó | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário