Bastou o América perder para o Baraúnas em Goianinha, o Santa Cruz vencer em casa o Coríntians e o ASSU bater o Potiguar de Mossoró na casa do adversário para embolar o topo da classificação - América, Santa Cruz e ASSU estão com 6 pontos, separados apenas pelo saldo de gols.
O trio não está isolado, pelo contrário: pode ser alcançado não apenas pelo pelotão imtermediário - formado pelo ABC (agora com 5 pontos, após golear o Alecrim), Coríntians (4 pontos) e Baraúnas (também 4 pontos, atrás do Coríntians pelos gols pró) - como também, ache ruim quem achar, pela "rabeira" da tabela - Potiguar, Alecrim, Palmeira e Caicó, todos com 3 pontos, estão a uma vitória e uma combinação de resultados de distância dos líderes.
Eis os números:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66,67% |
2 | Santa Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 66,67% |
3 | ASSU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66,67% |
4 | ABC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 55,56% |
5 | Coríntians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,44% |
6 | Baraúnas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,44% |
7 | Potiguar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
8 | Alecrim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33,33% |
9 | Palmeira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,33% |
10 | Caicó | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33,33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário